Realisasi Pembangunan Tahun 2020
| NO | URAIAN | VOL/SATUAN | NOMINAL | SUMBER DANA |
| 1 | Mobil Siaga | Daihatsu Luxyo Type X | 201.000.000 | Dana Desa |
| 2 | Pemb. Jalan Rabat Beton Gang Koyo | P : 59,2 M ; L : 2 M ; T : 0.15 M | 31.681.200 | Dana Desa |
| 3 | Pemb. Jemb + Turap Dempel |
Jembatan : Turap : |
53.974.320 | Dana Desa |
| 4 | Pemb. Jalan Rabat Beton Protokol Bubak | P : 201 M ; L : 4 M ; T : 0.15 M |
174.924.350 73.454.550 |
Dana Desa |
| 5 | Pemb. JUT Gempol | P : | Asp. 2020 | |
| 6 | Pemb. JUT Karya Utama | P : 250 Meter L : | 119.738.000 | Asp. 2020 APBD Kab |
| 7 | Pemb. Sal Irigasi Teng Teng (RJIT) | 133,5 x 2 ; 20 | 97.900.000 | Asp. 2020 APBN |
| 8 | JUT Arah makam bubak, Makadam + Turap | P : - ; L : - | 200.000.000 | Pisew 2020 APBD Prop |
| 9 | PJU Solarcell | Ramson | Asp 2020 | |
| 10 | PJU Solarcell | Asp 2020 | ||
| 11 | Jembatan Plat Deker (Depan Mushola At-Taqwa | 11.478.090 | DD | |
| 12 | Gorong-gorong plat beton (Depan TPQ Nurussalam) | 5.950.000 | DD |
DAFTAR BANTUAN NON INFRASTRUKTUR YANG MASUK KE DESA
| No | Jenis Bantuan | Peruntukan | Nominal |
| 1 | Bantuan Dana Masjid | Masjid Al Istikomah dan Masjid Baiturokhim | masing masing 50 juta dari APBD |
| 2 | Bantuan Sosial Tunai | Masyarakat | Kementerian |
| 3 | Bantuan Pangan | Masyarakat | Penanganan bencana - APBD & APBDP |
| 4 | Bantuan Pompa Air | Gapoktan |