PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2020
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | WIDODO KUSUMAH | KETUA PPS |
| 2 | DULKADIR | ANGGOTA |
| 3 | WINARNO | ANGGOTA |
PANITIA PENGAWAS DESA-KELURAHAN
| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
| 1 | MUNDWIARSO | PANWAS DESA KARYOMUKTI |
| 2 | AGUNG PRABANTOKO | PENGAWAS TPS 04 |
| 3 | EDYI SUGIARTO | PENGAWAS TPS 02 |
| 4 | EFAN MURTIYONO | PENGAWAS TPS 05 |
| 5 | MUCHADI PUSPO | PENGAWAS TPS 01 |
| 6 | NURDIYANTO | PENGAWAS TPS 03 |
KEPUTUSAN NO. 047/Bawaslu Prov-JT.18.09/XI/2020
DATA PEMILIH TETAP
| NO | TPS | DATA PEMILIH TETAP *) | ||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||
| 1 | TPS. 001 | 208 | 223 | 431 |
| 2 | TPS. 002 | 200 | 202 | 402 |
| 3 | TPS. 003 | 139 | 142 | 281 |
| 4 | TPS. 004 | 163 | 184 | 347 |
| 5 | TPS. 005 | 136 | 153 | 289 |
| JUMLAH | 846 | 904 | 1.750 | |
Publikasi DPT dari PPS Karyomukti tanggal Oktober 2020
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILIHAN SUARA
| TPS | NAMA | KEDUDUKAN |
| 001 | 1. SUGIRI | - |
| 2. ADHITYA SETYONUGROHO | - | |
| 3. AMALIA HALIMATUS'SYADIAH | - | |
| 4. ENDRO BUDIONO | - | |
| 5. SINGGIG ARIE MAHENDRA | - | |
| 6. ADE TRILARSO PAMUNGKAS | - | |
| 7. MUGIARSIH | - | |
| 002 | 1. WURYANTO | |
| 2. KIKIE SEPTYANA | ||
| 3. DWI WIYANTI | ||
| 4. AMRI AMRULLOH | ||
| 5. KHOLIF SOKHIMAN | ||
| 6. RIDHO ADI PRASETYO | ||
| 7. HENDRA IRAWAN | ||
| 003 | 1. GUNARTO | |
| 2. PEGGI UTAMI | ||
| 3. NUR ROZI GHOZALI | ||
| 4. HARYANTO | ||
| 5. ARIF RIZAL FTURROCHMAN | ||
| 6. WAWAN PRIYONO | ||
| 7. CHICI UMAROH | ||
| 004 | 1. RIO WIJAYANTO | |
| 2. GITA FUJIANISA | ||
| 3. WULANSARI RIDANINGTYAS | ||
| 4. LUTHI DESKA PRANAWA | ||
| 5. WATI NINGSIH | ||
| 6. YHUSUP ADI PRASETYO | ||
| 7. MUHAMMAD SATRIA PRADANA | ||
| 005 | 1. RANDI DWIARTO | |
| 2. YENITA ULFAH RAKHMAYANTI | ||
| 3. ARUM RAHMAHWATI | ||
| 4. RAHMAT GINANJAR | ||
| 5. AMALIA FITRIANI | ||
| 6. FARDI ISWOYO | ||
| 7. WIYARTININGSIH | ||
LAPORAN HASIL PEROLEHAN SEMENTARA
(QUICK COUNT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN
PERIODE 2021-2024
| NO | TPS |
JML DAFTAR PEMILIH |
PEMILIH HADIR |
PEROLEHAN *) | JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH | ||
|
PASLON 1 ASIP - SUMARWATI |
PASLON 2 FADIA - RISWADI |
JUMLAH SURAT SUARA SAH | |||||
| 1 | TPS. 01 | 431 | 341 | 104 | 230 | 334 | 7 |
| 2 | TPS. 02 | 402 | 320 | 150 | 168 | 318 | 2 |
| 3 | TPS. 03 | 281 | 213 | 81 | 126 | 207 | 6 |
| 4 | TPS. 04 | 347 | 270 | 115 | 151 | 266 | 4 |
| 5 | TPS. 05 | 289 | 233 | 132 | 97 | 229 | 4 |
| JUMLAH | 1750 | 1377 | 582 | 772 | 1354 | 23 | |
Keputusan Final secara hukum akan dirilis dan diumumkan PPS Karyomukti melalui rapat pleno.
==DATA KPU==
Jumlah DPT Pilkada 2020 se-kabupaten Pekalongan : 720.654 ( L = 364.052 ; P = 356.602 )
Jumlah Kecamatan : 19
Desa/Kelurahan : 285
Jumlah KPPS : 2.163
Tanggal Pencoblosan : 09 Desember 2020
hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten bisa di lihat disini
